1. <address id="hehgf"></address>
        Products
        Cooperation win-win
        Back pressure drag steam turbine
        Home - Products - Back pressure drag steam turbine
        背壓拖動汽輪機
        背壓拖動汽輪機
        該類型的汽輪機結構緊湊,操作方便,易維護,安全性能良好可以實行雙重保護,調速系統(tǒng)采用先進的電子調速系統(tǒng),調節(jié)儀組態(tài)方便,調節(jié)靈敏度高,與DCS或工控機接口良好,能夠實現遠程控制就地控制無擾動切換。該類型汽輪機我公司已經形成有四個品種近百種規(guī)格功率從30kW-1600kW不等。在石油化工,熱電,鋼鐵,造紙等行業(yè)有廣泛的用途。
        Details

                該類型的汽輪機結構緊湊,操作方便,易維護,安全性能良好可以實行雙重保護,調速系統(tǒng)采用先進的電子調速系統(tǒng),調節(jié)儀組態(tài)方便,調節(jié)靈敏度高,與DCS或工控機接口良好,能夠實現遠程控制就地控制無擾動切換。該類型汽輪機我公司已經形成有四個品種近百種規(guī)格功率從30kW-1600kW不等。在石油化工,熱電,鋼鐵,造紙等行業(yè)有廣泛的用途。
         

        型號 機型 進汽壓力
        (MPa)
        進汽溫度
        (℃)
        排汽壓力
        (MPa)
        轉速
        (rpm)
        功率
        (kW)
        B0.25-0.6/0.15 STT800 0.6 250 0.15 2000~4500 250
        B0.4-0.6/0.15 STT800 0.6 250 0.15 2000~4500 400
        B0.25-0.6/0.15 STT800 0.6 250 0.3 2000~4500 250
        B0.25-1.27/0.15 STT800 1.27 330 0.15 2000~4500 250
        B0.5-1.27/0.15 STT800 1.27 330 0.15 2000~4500 500
        B1.0-1.27/0.15 STT800 1.27 330 0.15 2000~4500 1000
        B1.6-1.27/0.15 STT800 1.27 330 0.15 2000~4500 1600
        B0.25-1.27/0.3 STT800 1.27 330 0.3 2000~4500 250
        B0.5-1.27/0.3 STT800 1.27 330 0.3 2000~4500 500
        B1.0-1.27/0.3 STT800 1.27 330 0.3 2000~4500 1000
        B1.6-1.27/0.3 STT800 1.27 330 0.3 2000~4500 1600
        B0.25-1.27/0.5 STT800 1.27 330 0.5 2000~4500 250
        B0.5-1.27/0.5 STT800 1.27 330 0.5 2000~4500 500
        B0.9-1.27/0.5 STT800 1.27 330 0.5 2000~4500 900
        B0.25-1.27/0.8 STT800 1.27 330 0.5 2000~4500 250
        B0.4-1.27/0.8 STT800 1.27 330 0.5 2000~4500 400
        B0.25-2.34/0.15 STT800 2.34 390 0.15 2000~4500 250
        B0.5-2.34/0.15 STT800 2.34 390 0.15 2000~4500 500
        B1.0-2.34/0.15 STT800 2.34 390 0.15 2000~4500 1000
        B1.6-2.34/0.15 STT800 2.34 390 0.15 2000~4500 1600
        B0.25-2.34/0.3 STT800 2.34 390 0.3 2000~4500 250
        B0.5-2.34/0.3 STT800 2.34 390 0.3 2000~4500 500
        B1.0-2.34/0.3 STT800 2.34 390 0.3 2000~4500 1000
        B1.6-2.34/0.3 STT800 2.34 390 0.3 2000~4500 1600
        B0.25-2.34/0.5 STT800 2.34 390 0.5 2000~4500 250
        B0.5-2.34/0.5 STT800 2.34 390 0.5 2000~4500 500
        B1.0-2.34/0.5 STT800 2.34 390 0.5 2000~4500 1000
        B1.6-2.34/0.5 STT800 2.34 390 0.5 2000~4500 1600
        B0.25-2.34/0.8 STT800 2.34 390 0.8 2000~4500 250
        B0.5-2.34/0.8 STT800 2.34 390 0.8 2000~4500 500
        B1.0-2.34/0.8 STT800 2.34 390 0.8 2000~4500 1000
        B1.6-2.34/0.8 STT800 2.34 390 0.8 2000~4500 1600
        B0.25-2.34/1.37 STT800 2.34 390 1.37 2000~4500 250
        B0.5-2.34/1.37 STT800 2.34 390 1.37 2000~4500 500
        B1.0-2.34/1.37 STT800 2.34 390 1.37 2000~4500 1000
        B0.25-3.43/0.15 STT800 3.43 435 0.15 2000~4500 250
        B0.5-3.43/0.15 STT800 3.43 435 0.15 2000~4500 500
        B1.0-3.43/0.15 STT800 3.43 435 0.15 2000~4500 1000
        B1.6-3.43/0.15 STT800 3.43 435 0.15 2000~4500 1600
        B0.25-3.43/0.3 STT800 3.43 435 0.3 2000~4500 250
        B0.5-3.43/0.3 STT800 3.43 435 0.3 2000~4500 500
        B1.0-3.43/0.3 STT800 3.43 435 0.3 2000~4500 1000
        B1.6-3.43/0.3 STT800 3.43 435 0.3 2000~4500 1600
        B0.25-3.43/0.5 STT800 3.43 435 0.5 2000~4500 250
        B0.5-3.43/0.5 STT800 3.43 435 0.5 2000~4500 500
        B1.0-3.43/0.5 STT800 3.43 435 0.5 2000~4500 1000
        B1.6-3.43/0.5 STT800 3.43 435 0.5 2000~4500 1600
        B0.25-3.43/0.8 STT800 3.43 435 0.8 2000~4500 250
        B0.5-3.43/0.8 STT800 3.43 435 0.8 2000~4500 500
        B1.0-3.43/0.8 STT800 3.43 435 0.8 2000~4500 1000
        B1.6-3.43/0.8 STT800 3.43 435 0.8 2000~4500 800
        B0.25-3.43/1.37 STT800 3.43 435 1.37 2000~4500 1370
        B0.5-3.43/1.37 STT800 3.43 435 1.37 2000~4500 1370
        B1.0-3.43/1.37 STT800 3.43 435 1.37 2000~4500 1370
        B1.6-3.43/1.37 STT800 3.43 435 1.37 2000~4500 1370
        B0.5-5.0/5 STT800 5 490 0.5 2000~4500 5000
        B1.0-5.0/5 STT800 5 490 0.5 2000~4500 5000
        B1.6-5.0/5 STT800 5 490 0.5 2000~4500 5000
        B0.5-5.0/8 STT800 5 490 0.8 2000~4500 8000
        B1.0-5.0/8 STT800 5 490 0.8 2000~4500 8000
        B1.6-5.0/8 STT800 5 490 0.8 2000~4500 8000
        B0.5-5.0/1.37 STT800 5 490 1.37 2000~4500 1370
        B1.0-5.0/1.37 STT800 5 490 1.37 2000~4500 1370
        B1.6-5.0/1.37 STT800 5 490 1.37 2000~4500 1370
        国产黑色丝袜在线观看片不卡顿,国产狂喷潮在线观看,久久婷婷五月综合色和啪,2021久久精品99精品久久
            1. <address id="hehgf"></address>