1. <address id="hehgf"></address>
        產(chǎn)品展示
        PRODUCTS
        合作雙贏 共創(chuàng)未來
        背壓發(fā)電汽輪機(jī)
        首頁 - 產(chǎn)品展示 - 背壓發(fā)電汽輪機(jī)
        背壓發(fā)電汽輪機(jī)
        背壓發(fā)電汽輪機(jī)
        該類型的汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,易維護(hù),安全性能良好,調(diào)速系統(tǒng)采用電子調(diào)節(jié)或者電液調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)穩(wěn)定速度不等率低,若采用電液調(diào)節(jié)可以實(shí)現(xiàn)無差調(diào)節(jié),方便與DCS聯(lián)合控制。在石油化工,熱電,鋼鐵,造紙,水泥等行業(yè)有廣泛的用途。
        產(chǎn)品詳情

               該類型的汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,易維護(hù),安全性能良好,調(diào)速系統(tǒng)采用電子調(diào)節(jié)或者電液調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)穩(wěn)定速度不等率低,若采用電液調(diào)節(jié)可以實(shí)現(xiàn)無差調(diào)節(jié),方便與DCS聯(lián)合控制。在石油化工,熱電,鋼鐵,造紙,水泥等行業(yè)有廣泛的用途。
         

        型號(hào) 機(jī)型 進(jìn)汽壓力Mpa
        (絕對(duì)壓力)
        進(jìn)汽溫度
        (℃)
        排汽壓力Mpa
        (絕對(duì)壓力)
        功率
        (kW)
        B0.03-0.6/0.15 STF426 0.6 250 0.15 30
        B0.1-0.6/0.15 STF426 0.6 250 0.15 100
        B0.2-0.6/0.15 STF426 0.6 250 0.15 200
        B0.03-0.6/0.3 STF426 0.6 250 0.3 30
        B0.1-0.6/0.3 STF426 0.6 250 0.3 100
        B0.03-1.27/0.15 STF426 1.27 330 0.15 30
        B0.1-1.27/0.15 STF426 1.27 330 0.15 100
        B0.2-1.27/0.15 STF426 1.27 330 0.15 200
        B0.3-1.27/0.15 STF426 1.27 330 0.15 300
        B0.5-1.27/0.15 STF426 1.27 330 0.15 500
        B0.03-1.27/0.3 STF426 1.27 330 0.3 30
        B0.1-1.27/0.3 STF426 1.27 330 0.3 100
        B0.2-1.27/0.3 STF426 1.27 330 0.3 200
        B0.3-1.27/0.3 STF426 1.27 330 0.3 30
        B0.5-1.27/0.3 STF426 1.27 330 0.3 500
        B0.1-1.27/0.5 STF426 1.27 330 0.5 100
        B0.2-1.27/0.5 STF426 1.27 330 0.5 200
        B0.3-1.27/0.5 STF426 1.27 330 0.5 300
        B0.4-1.27/0.5 STF426 1.27 330 0.5 400
        B0.15-2.34/0.3 STF426 2.34 390 0.3 150
        B0.3-2.34/0.3 STF426 2.34 390 0.3 30
        B0.5-2.34/0.3 STF426 2.34 390 0.3 500
        B0.2-2.34/0.5 STF426 2.34 390 0.5 200
        B0.3-2.34/0.5 STF426 2.34 390 0.5 300
        B0.5-2.34/0.5 STF426 2.34 390 0.5 500
        B0.1-3.43/0.15 STF426 3.43 435 0.15 100
        B0.3-3.43/0.15 STF426 3.43 435 0.15 300
        B0.5-3.43/0.15 STF426 3.43 435 0.15 500
        B0.1-3.43/0.3 STF426 3.43 435 0.3 100
        B0.3-2.34/0.3 STF426 3.43 435 0.3 300
        B0.5-2.34/0.3 STF426 3.43 435 0.3 500
        B0.1-2.34/0.5 STF426 3.43 435 0.5 100
        B0.3-2.34/0.5 STF426 3.43 435 0.5 300
        B0.5-2.34/0.5 STF426 3.43 435 0.5 500
        国产黑色丝袜在线观看片不卡顿,国产狂喷潮在线观看,久久婷婷五月综合色和啪,2021久久精品99精品久久
            1. <address id="hehgf"></address>