1. <address id="hehgf"></address>
        產(chǎn)品展示
        PRODUCTS
        合作雙贏 共創(chuàng)未來
        背壓發(fā)電汽輪機
        首頁 - 產(chǎn)品展示 - 背壓發(fā)電汽輪機
        背壓發(fā)電汽輪機
        背壓發(fā)電汽輪機
        該類型的汽輪機結構緊湊,操作方便,易維護,安全性能良好,調(diào)速系統(tǒng)采用全液壓調(diào)節(jié)或者電液調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)穩(wěn)定速度不等率低,若采用電液調(diào)節(jié)可以實現(xiàn)無差調(diào)節(jié),方便與DCS聯(lián)合控制。在石油化工,熱電,鋼鐵,造紙,水泥等行業(yè)有廣泛的用途。
        產(chǎn)品詳情

               該類型的汽輪機結構緊湊,操作方便,易維護,安全性能良好,調(diào)速系統(tǒng)采用全液壓調(diào)節(jié)或者電液調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)穩(wěn)定速度不等率低,若采用電液調(diào)節(jié)可以實現(xiàn)無差調(diào)節(jié),方便與DCS聯(lián)合控制。在石油化工,熱電,鋼鐵,造紙,水泥等行業(yè)有廣泛的用途。
         

        型號 機型 進汽壓力Mpa
        (絕對壓力)
        進汽溫度
        (℃)
        排汽壓力Mpa
        (絕對壓力)
        功率
        (kW)
        B0.75-1.27/0.15 STF624 1.27 330 0.15 750
        B1.0-1.27/0.15 STF624 1.27 330 0.15 1000
        B0.75-1.27/0.3 STF624 1.27 330 0.3 750
        B0.9-1.27/0.3 STF624 1.27 330 0.3 900
        B0.5-1.27/0.5 STF624 1.27 330 0.3 500
        B0.75-2.34/0.15 STF624 2.34 390 0.15 750
        B1.0-2.34/0.15 STF624 2.34 390 0.15 1000
        B1.5-2.34/0.15 STF624 2.34 390 0.15 1500
        B0.75-2.34/0.3 STF624 2.34 390 0.3 750
        B1.0-2.34/0.3 STF624 2.34 390 0.3 1000
        B1.5-2.34/0.3 STF624 2.34 390 0.3 1500
        B0.75-2.34/0.5 STF624 2.34 390 0.5 750
        B1.0-2.34/0.5 STF624 2.34 390 0.5 1000
        B1.5-2.34/0.5 STF624 2.34 390 0.5 1500
        B0.5-2.34/0.8 STF624 2.34 390 0.8 500
        B0.75-2.34/0.8 STF624 2.34 390 0.8 750
        B1.0-2.34/0.8 STF624 2.34 390 0.8 1000
        B1.5-2.34/0.8 STF624 2.34 390 0.8 1500
        B0.5-2.34/1.0 STF624 2.34 390 1 500
        B0.75-2.34/1.0 STF624 2.34 390 1 750
        B1.0-2.34/1.0 STF624 2.34 390 1 1000
        B1.2-2.34/1.0 STF624 2.34 390 1 1200
        B0.5-2.34/1.37 STF624 2.34 390 1.37 500
        B0.6-2.34/1.37 STF624 2.34 390 1.37 600
        B0.75-3.43/0.3 STF624 3.43 435 0.3 750
        B1.0-3.43/0.3 STF624 3.43 435 0.3 1000
        B1.5-3.43/0.3 STF624 3.43 435 0.3 1500
        B0.75-3.43/0.5 STF624 3.43 435 0.5 750
        B1.0-3.43/0.5 STF624 3.43 435 0.5 1000
        B1.5-3.43/0.5 STF624 3.43 435 0.5 1500
        B0.5-3.43/0.8 STF624 3.43 435 0.8 500
        B0.75-3.43/0.8 STF624 3.43 435 0.8 750
        B1.0-3.43/0.8 STF624 3.43 435 0.8 1000
        B1.5-3.43/0.8 STF624 3.43 435 0.8 1500
        B0.5-3.43/1.0 STF624 3.43 435 1 500
        B0.75-3.43/1.0 STF624 3.43 435 1 750
        B1.0-3.43/1.0 STF624 3.43 435 1 1000
        B1.5-3.43/1.0 STF624 3.43 435 1 1500
        B0.5-3.43/1.37 STF624 3.43 435 1.37 500
        B0.75-3.43/1.37 STF624 3.43 435 1.37 750
        B1.0-3.43/1.37 STF624 3.43 435 1.37 1000
        B1.5-3.43/1.37 STF624 3.43 435 1.37 1500
        B0.5-3.43/1.6 STF624 3.43 435 1.6 500
        B0.75-3.43/1.6 STF624 3.43 435 1.6 750
        B1.0-3.43/1.6 STF624 3.43 435 1.6 1000
        B1.5-3.43/1.6 STF624 3.43 435 1.6 1500
        国产黑色丝袜在线观看片不卡顿,国产狂喷潮在线观看,久久婷婷五月综合色和啪,2021久久精品99精品久久
            1. <address id="hehgf"></address>